M3PRO …/1-5 A Modbus 3-phase energy meter M3PRO
3-phase energy meter M3PRO
Interface: Modbus
Current: CT …/1-5 A
| Interface: | Modbus |
| Current: | CT…/1-5 A |
| Approval: | MID |
| Operating voltage range V AC: | 92…276/160…480 |
| Nominal voltage V AC: | 3×230/400 |
| Operating frequency range Hz: | 45…65 |
| Display: | LCD |
| Impulsoutput: | 2 |
Communication via infrared interface – values via communication module M-Bus, Modbus RTU, KNX, LAN /TCP, eVision
3-phase energy meter M3PRO
Interface: Modbus
Current: CT …/1-5 A
| Interface: | Modbus |
| Current: | CT…/1-5 A |
| Approval: | MID |
| Operating voltage range V AC: | 92…276/160…480 |
| Nominal voltage V AC: | 3x230/400 |
| Operating frequency range Hz: | 45…65 |
| Display: | LCD |
| Impulsoutput: | 2 |
Communication via infrared interface – values via communication module M-Bus, Modbus RTU, KNX, LAN /TCP, eVision





