M3PRO S0 80 A Direct connection 3-phase energy meter M3PRO
Direct connection 3-phase energy meter M3PRO
Interface: S0
Current: 80 A
| Interface: | S0 |
| Current: | 80 A |
| Approval: | MID |
| Operating voltage range V AC: | 92…276/160…480 |
| Nominal voltage V AC: | 3×230/400 |
| Operating frequency range Hz: | 45…65/45…65 |
| Display: | LCD |
| Impulsoutput: |
Communication via infrared interface – values via communication module M-Bus, Modbus RTU, KNX, LAN /TCP, eVision
Direct connection 3-phase energy meter M3PRO
Interface: S0
Current: 80 A
| Interface: | S0 |
| Current: | 80 A |
| Approval: | MID |
| Operating voltage range V AC: | 92…276/160…480 |
| Nominal voltage V AC: | 3x230/400 |
| Operating frequency range Hz: | 45…65/45…65 |
| Display: | LCD |
| Impulsoutput: |
Communication via infrared interface – values via communication module M-Bus, Modbus RTU, KNX, LAN /TCP, eVision





